Septiembre 1998
Desde IweTel
Más de 2.000 personas en IweTel
En el pasado mes de junio se alcanzó esta barrera "psicológica". La cifra corresponde a miembros suscritos directamente (además habría que añadir los receptores de IweTel a través de otras listas locales en países latinoamericanos, pero nos resulta difícil evaluar la cantidad).
A mediados de verano la distribución de iweteleros por países era:
| País | Número de suscriptores |
| Alemania | 4 |
| Argentina | 36 |
| Bélgica | 3 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colombia | 6 |
| Costa Rica | 2 |
| Cuba | 19 |
| Chile | 14 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1.665 |
| EUA | 242(*) |
| Francia | 2 |
| Holanda | 6 |
| Italia | 3 |
| México | 25 |
| Nicaragua | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Perú | 16 |
| Portugal | 1 |
| Reino Unido | 7 |
| Unión Europea | 2 |
| Uruguay | 4 |
| Venezuela | 4 |
| TOTAL | 2.067 suscriptores de 25 países |
(*)Distribuidos por extensiones son:
Enlace del artículo:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1998/septiembre/desde_iwetel.html